Finds the pairwise comparisons with the maximum amount of inconsistency
Source:R/ahp_pwerror.R
ahp.pwerror.RdAfter constructing a list of matrices with \(\epsilon_{ij} = a_{ij}w_{j}/w_{i}\) (following ahp.error), this algorithm extracts the top n numbers of pairwise comparison matrices with the highest \(\epsilon_{ij}\) for each decision-maker.
Value
A list of matrices containing \(\epsilon_{ij} = a_{ij}w_{j}/w_{i}\) for each decision-maker, with elements from the lower triangle set as NA automatically (since it is essentially equal to the element in the upper triangle).
References
Saaty TL (2004). “Decision making — the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP).” Journal of Systems Science and Systems Engineering, 13(1), 1–35. ISSN 1861-9576. doi:10.1007/s11518-006-0151-5 .
Examples
library(magrittr)
atts <- c('cult', 'fam', 'house', 'jobs', 'trans')
data(city200)
cityahp <- ahp.mat(city200, atts, negconvert = TRUE)
ahp.error(cityahp, atts)
#> [[1]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> fam 0.7453231 1.0000000 0.7453231 2.1866464 0.5946737
#> house 1.0000000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.4573213 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 0.8355542 1.6815946 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[2]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 2.0000000 1.4669117 0.7978736
#> fam 0.7453231 1.0000000 0.7453231 1.0933232 0.5946737
#> house 0.5000000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.2533313 1.6815946 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[3]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.0000000 1.4669117 0.5984052
#> fam 1.4906463 1.0000000 1.3043155 1.6399848 0.3716710
#> house 1.0000000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 0.6097617 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.6711084 2.6905513 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[4]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.335425 2.0000000 0.4889706 0.7978736
#> fam 2.981293 1.000000 1.4906463 0.5466616 0.5203395
#> house 0.500000 0.670850 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.045113 1.829285 1.3634086 1.0000000 1.2238062
#> trans 1.253331 1.921822 0.8355542 0.8171228 1.0000000
#>
#> [[5]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 1.5000000 0.2933823 1.1968104
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.4906463 0.5466616 0.2973368
#> house 0.6666667 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 3.4085215 1.8292852 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.8355542 3.3631891 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[6]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.4472333 2.0000000 0.7334558 0.7978736
#> fam 2.235969 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.2973368
#> house 0.500000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.363409 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.253331 3.3631891 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[7]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 2.5000000 4.4007350 0.5984052
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.4906463 0.5466616 0.6690079
#> house 0.4000000 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.2272348 1.8292852 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.6711084 1.4947507 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[8]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.5366800 2.000000 0.4889706 0.9973420
#> fam 1.863308 1.0000000 1.117985 1.6399848 0.5946737
#> house 0.500000 0.8944666 1.000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 2.045113 0.6097617 1.363409 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.002665 1.6815946 1.253331 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[9]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 1.5000000 0.7334558 0.7978736
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.1179847 1.0933232 0.4460052
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.2238062
#> trans 1.2533313 2.2421261 0.8355542 0.8171228 1.0000000
#>
#> [[10]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 1.5000000 0.4889706 1.196810
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.4906463 1.6399848 0.371671
#> house 0.6666667 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.196810
#> jobs 2.0451129 0.6097617 1.3634086 1.0000000 1.087828
#> trans 0.8355542 2.6905513 0.8355542 0.9192632 1.000000
#>
#> [[11]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.4472333 2.0000000 0.7334558 0.7978736
#> fam 2.235969 1.0000000 1.3043155 0.5466616 0.2230026
#> house 0.500000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.363409 1.8292852 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.253331 4.4842522 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[12]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 2.0000000 1.4669117 1.1968104
#> fam 2.6086310 1.0000000 0.7453231 0.5466616 0.1486684
#> house 0.5000000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 1.8292852 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.8355542 6.7263783 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[13]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 1.5000000 0.7334558 1.1968104
#> fam 0.7453231 1.0000000 1.4906463 1.0933232 0.5203395
#> house 0.6666667 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.8355542 1.9218224 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[14]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.500000 0.3667279 0.7978736
#> fam 1.4906463 1.0000000 1.490646 1.0933232 0.5946737
#> house 0.6666667 0.6708500 1.000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 2.7268172 0.9146426 1.363409 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.2533313 1.6815946 1.253331 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[15]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 2.0000000 0.7334558 1.3962788
#> fam 2.2359694 1.0000000 0.9316539 1.0933232 0.6690079
#> house 0.5000000 1.0733599 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.7161893 1.4947507 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[16]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 0.3989368
#> fam 0.7453231 1.0000000 1.4906463 2.1866464 0.3716710
#> house 1.0000000 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.4573213 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 2.5066627 2.6905513 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[17]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.2981555 2.0000000 0.4889706 0.9973420
#> fam 3.353954 1.0000000 0.7453231 1.0933232 0.4460052
#> house 0.500000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 2.045113 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.002665 2.2421261 1.2533313 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[18]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 0.3667279 0.9973420
#> fam 1.8633078 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.5946737
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.7268172 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.0026651 1.6815946 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[19]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 2.0000000 0.4889706 1.1968104
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.3043155 1.6399848 0.5203395
#> house 0.5000000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.6097617 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.8355542 1.9218224 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[20]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.4472333 1.000000 0.7334558 0.7978736
#> fam 2.235969 1.0000000 1.490646 1.0933232 0.2973368
#> house 1.000000 0.6708500 1.000000 0.9779411 0.7978736
#> jobs 1.363409 0.9146426 1.022556 1.0000000 0.6798923
#> trans 1.253331 3.3631891 1.253331 1.4708211 1.0000000
#>
#> [[21]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 2.0000000 0.7334558 0.7978736
#> fam 0.7453231 1.0000000 1.1179847 2.1866464 0.5203395
#> house 0.5000000 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.4573213 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.2533313 1.9218224 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[22]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 1.4669117 1.1968104
#> fam 1.8633078 1.0000000 0.9316539 1.0933232 0.3716710
#> house 0.6666667 1.0733599 1.0000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 0.6817043 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 0.8355542 2.6905513 1.2533313 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[23]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.2981555 2.000000 4.4007350 0.9973420
#> fam 3.3539541 1.0000000 1.117985 1.0933232 0.3716710
#> house 0.5000000 0.8944666 1.000000 0.5867647 0.7978736
#> jobs 0.2272348 0.9146426 1.704261 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.0026651 2.6905513 1.253331 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[24]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 2.6833999 2.5000000 0.3667279 0.5984052
#> fam 0.3726616 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.4460052
#> house 0.4000000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.7268172 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.6711084 2.2421261 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[25]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 1.4669117 0.9973420
#> fam 1.8633078 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.1486684
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.5957472
#> jobs 0.6817043 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.6798923
#> trans 1.0026651 6.7263783 0.6266657 1.4708211 1.0000000
#>
#> [[26]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> fam 2.2359694 1.0000000 0.5589923 1.0933232 0.2973368
#> house 1.0000000 1.7889332 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.7042608 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.8355542 3.3631891 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[27]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 1.5000000 1.4669117 0.997342
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.1179847 0.5466616 0.371671
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.196810
#> jobs 0.6817043 1.8292852 1.3634086 1.0000000 1.087828
#> trans 1.0026651 2.6905513 0.8355542 0.9192632 1.000000
#>
#> [[28]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 1.5000000 0.4889706 0.7978736
#> fam 0.7453231 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.5203395
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.2533313 1.9218224 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[29]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 1.5000000 0.3667279 0.5984052
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.3043155 2.7333080 0.2973368
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.7268172 0.3658570 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.6711084 3.3631891 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[30]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3354250 1.5000000 1.4669117 0.7978736
#> fam 2.9812925 1.0000000 1.3043155 0.2733308 0.3716710
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.9779411 1.1968104
#> jobs 0.6817043 3.6585705 1.0225565 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.2533313 2.6905513 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[31]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 1.5000000 1.4669117 0.7978736
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.1179847 0.1822205 0.6690079
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 5.4878557 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.2533313 1.4947507 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[32]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 1.5000000 1.4669117 0.9973420
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.1179847 1.0933232 0.5203395
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 0.6817043 0.9146426 1.7042608 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.0026651 1.9218224 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[33]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 1.5000000 0.4889706 0.9973420
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.4460052
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.9146426 1.7042608 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.0026651 2.2421261 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[34]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 1.5000000 0.7334558 0.9973420
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.1179847 1.0933232 0.6690079
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.9779411 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.0225565 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.0026651 1.4947507 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[35]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 3.0000000 2.9338233 1.1968104
#> fam 1.8633078 1.0000000 1.4906463 1.0933232 0.2973368
#> house 0.3333333 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.3408522 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.8355542 3.3631891 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[36]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.335425 1.0000000 0.7334558 0.5984052
#> fam 2.981293 1.000000 1.4906463 0.5466616 0.5946737
#> house 1.000000 0.670850 1.0000000 0.7334558 1.5957472
#> jobs 1.363409 1.829285 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.671108 1.681595 0.6266657 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[37]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 0.4889706 0.9973420
#> fam 1.8633078 1.0000000 1.1179847 0.2733308 0.3716710
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 3.6585705 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.0026651 2.6905513 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[38]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> fam 1.4906463 1.0000000 0.9316539 1.6399848 0.5946737
#> house 1.0000000 1.0733599 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.6097617 1.7042608 1.0000000 1.0878278
#> trans 0.8355542 1.6815946 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[39]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.341700 2.0000000 0.7334558 1.3962788
#> fam 0.7453231 1.000000 0.7453231 0.5466616 0.3716710
#> house 0.5000000 1.341700 1.0000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 1.3634086 1.829285 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.7161893 2.690551 1.2533313 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[40]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 1.500000 1.4669117 0.5984052
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.304315 1.0933232 0.5203395
#> house 0.6666667 0.7666857 1.000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 0.6817043 0.9146426 1.363409 1.0000000 1.2238062
#> trans 1.6711084 1.9218224 1.253331 0.8171228 1.0000000
#>
#> [[41]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.5000000 1.4669117 0.7978736
#> fam 1.4906463 1.0000000 1.6769770 0.2733308 0.2973368
#> house 0.6666667 0.5963111 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 3.6585705 1.3634086 1.0000000 0.6798923
#> trans 1.2533313 3.3631891 0.8355542 1.4708211 1.0000000
#>
#> [[42]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 2.0000000 2.9338233 0.9973420
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.6769770 1.0933232 0.5946737
#> house 0.5000000 0.5963111 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.3408522 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.0026651 1.6815946 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[43]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 0.4889706 1.1968104
#> fam 1.8633078 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.6690079
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.9146426 1.7042608 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.8355542 1.4947507 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[44]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.2981555 1.5000000 0.2933823 1.3962788
#> fam 3.3539541 1.0000000 1.4906463 1.6399848 0.2230026
#> house 0.6666667 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 3.4085215 0.6097617 1.3634086 1.0000000 1.2238062
#> trans 0.7161893 4.4842522 0.8355542 0.8171228 1.0000000
#>
#> [[45]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 2.0000000 0.4889706 1.1968104
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.4906463 1.6399848 0.4460052
#> house 0.5000000 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.6097617 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.8355542 2.2421261 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[46]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 2.6833999 2.0000000 1.4669117 1.1968104
#> fam 0.3726616 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.2973368
#> house 0.5000000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.8355542 3.3631891 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[47]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 1.3416999 1.5000000 0.7334558 1.196810
#> fam 0.7453231 1.0000000 1.1179847 0.5466616 0.371671
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.196810
#> jobs 1.3634086 1.8292852 1.3634086 1.0000000 1.087828
#> trans 0.8355542 2.6905513 0.8355542 0.9192632 1.000000
#>
#> [[48]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 1.500000 0.3667279 0.7978736
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.117985 2.1866464 0.6690079
#> house 0.6666667 0.8944666 1.000000 0.9779411 0.7978736
#> jobs 2.7268172 0.4573213 1.022556 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.2533313 1.4947507 1.253331 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[49]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 2.6833999 2.0000000 1.4669117 1.5957472
#> fam 0.3726616 1.0000000 1.6769770 3.2799696 0.5203395
#> house 0.5000000 0.5963111 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 0.3048809 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 0.6266657 1.9218224 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[50]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.8944666 2.5000000 0.7334558 0.3989368
#> fam 1.117985 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.6690079
#> house 0.400000 0.7666857 1.0000000 0.9779411 1.1968104
#> jobs 1.363409 0.9146426 1.0225565 1.0000000 1.0878278
#> trans 2.506663 1.4947507 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[51]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.5000000 0.4889706 0.9973420
#> fam 1.4906463 1.0000000 1.4906463 1.6399848 0.6690079
#> house 0.6666667 0.6708500 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.6097617 1.7042608 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.0026651 1.4947507 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[52]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.5000000 0.4889706 0.3989368
#> fam 1.4906463 1.0000000 1.6769770 1.0933232 0.6690079
#> house 0.6666667 0.5963111 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 2.5066627 1.4947507 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[53]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.4472333 1.5000000 0.3667279 1.3962788
#> fam 2.2359694 1.0000000 1.1179847 1.0933232 0.4460052
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.7268172 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.7161893 2.2421261 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[54]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 2.000000 1.4669117 1.1968104
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.490646 1.6399848 0.5203395
#> house 0.5000000 0.6708500 1.000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 0.6817043 0.6097617 1.363409 1.0000000 1.2238062
#> trans 0.8355542 1.9218224 1.253331 0.8171228 1.0000000
#>
#> [[55]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 0.4889706 1.1968104
#> fam 1.8633078 1.0000000 0.9316539 1.0933232 0.3716710
#> house 0.6666667 1.0733599 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.8355542 2.6905513 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[56]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.3833428 1.0000000 0.4889706 0.7978736
#> fam 2.608631 1.0000000 1.3043155 1.6399848 0.5203395
#> house 1.000000 0.7666857 1.0000000 0.5867647 1.1968104
#> jobs 2.045113 0.6097617 1.7042608 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.253331 1.9218224 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[57]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 1.5000000 0.4889706 0.9973420
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.4906463 1.6399848 0.3716710
#> house 0.6666667 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.6097617 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 1.0026651 2.6905513 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[58]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.536680 2.0000000 1.4669117 0.9973420
#> fam 1.8633078 1.000000 0.7453231 0.5466616 0.4460052
#> house 0.5000000 1.341700 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 1.829285 1.3634086 1.0000000 0.6798923
#> trans 1.0026651 2.242126 0.8355542 1.4708211 1.0000000
#>
#> [[59]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.6708500 2.0000000 0.2933823 0.7978736
#> fam 1.490646 1.0000000 1.4906463 1.0933232 0.5946737
#> house 0.500000 0.6708500 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 3.408522 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.253331 1.6815946 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[60]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.4472333 2.0000000 0.2933823 0.7978736
#> fam 2.235969 1.0000000 0.7453231 1.0933232 0.2230026
#> house 0.500000 1.3416999 1.0000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 3.408522 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.253331 4.4842522 1.2533313 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[61]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.8944666 1.0000000 0.4889706 0.5984052
#> fam 1.117985 1.0000000 0.5589923 1.0933232 0.3716710
#> house 1.000000 1.7889332 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.045113 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 1.671108 2.6905513 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[62]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.2981555 1.5000000 0.7334558 1.3962788
#> fam 3.3539541 1.0000000 0.9316539 0.2733308 0.6690079
#> house 0.6666667 1.0733599 1.0000000 0.7334558 0.7978736
#> jobs 1.3634086 3.6585705 1.3634086 1.0000000 0.6798923
#> trans 0.7161893 1.4947507 1.2533313 1.4708211 1.0000000
#>
#> [[63]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 1.5000000 0.2933823 0.7978736
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.1179847 1.0933232 0.6690079
#> house 0.6666667 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 3.4085215 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.2533313 1.4947507 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[64]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.8944666 2.5000000 0.7334558 1.3962788
#> fam 1.1179847 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.4460052
#> house 0.4000000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.3634086 1.0000000 0.8158708
#> trans 0.7161893 2.2421261 0.8355542 1.2256842 1.0000000
#>
#> [[65]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.000000 0.3354250 2.0000000 0.7334558 0.9973420
#> fam 2.981293 1.0000000 1.1179847 1.0933232 0.5946737
#> house 0.500000 0.8944666 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.363409 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.002665 1.6815946 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[66]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.5366800 1.5000000 1.4669117 0.5984052
#> fam 1.8633078 1.0000000 1.6769770 1.6399848 0.3716710
#> house 0.6666667 0.5963111 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 0.6817043 0.6097617 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.6711084 2.6905513 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[67]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.6708500 1.0000000 0.4889706 1.1968104
#> fam 1.4906463 1.0000000 1.3043155 2.1866464 0.2973368
#> house 1.0000000 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 2.0451129 0.4573213 1.3634086 1.0000000 0.9518493
#> trans 0.8355542 3.3631891 0.8355542 1.0505865 1.0000000
#>
#> [[68]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3354250 1.5000000 0.7334558 0.7978736
#> fam 2.9812925 1.0000000 1.3043155 1.0933232 0.3716710
#> house 0.6666667 0.7666857 1.0000000 0.7334558 1.1968104
#> jobs 1.3634086 0.9146426 1.3634086 1.0000000 1.0878278
#> trans 1.2533313 2.6905513 0.8355542 0.9192632 1.0000000
#>
#> [[69]]
#> cult fam house jobs trans
#> cult 1.0000000 0.3833428 1.0000000 0.4889706 1.3962788
#> fam 2.6086310 1.0000000 1.4906463 1.0933232 0.2973368
